| 时间 | 停业及问题平台数 | 投资人数(万人) | 占总投资人数比例 | 涉及贷款余额(亿元) | 占总贷款余额比例 |
| 2013年及之前 | 93 | 1.6 | 6.4% | 16.1 | 6% |
| 2014年及之前 | 394 | 6.3 | 5.4% | 68.2 | 6.6% |
| 2015年及之前 | 1688 | 27.7 | 4.7% | 171.1 | 4.2% |
| 2016年及之前 | 3429 | 45.2 | 4.5% | 258.1 | 3.2% |
| 2017年9月及之前 | 3925 | 55 | 3.9% | 316.6 | 2.8% |


| 欢迎光临 创意金融 (https://www.vipjinron.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |